Q41H/Y硬密封浮动球阀阀座采用板簧加载的金属密封结构,在高温下启闭轻松,球体及阀座采用特殊硬化处理,密封面不擦伤。该阀除球体表面和阀座表面的特殊硬化处理外,在其它密封材料方面采用柔性石墨、金属缠绕式垫片等,故能用于高温、高压工况,并具耐火烧功能。
该球阀具有双向密封功能,其工作性能稳定、耐磨损度强、耐温耐腐能力高,美标金属硬密封浮动球阀适用于各种含颗粒介质、温度*的工业管线上作为启闭或流体通断使用。
Q41H/Y硬密封浮动球阀采用了弹性加载结构,在正常关闭情况下确保了球体密封面与阀座密封之间的接触,在高温工况下,能有效补偿内件受热膨胀,避免因高温而导致的卡阻,适合于中小口径高温使用场合。
主要零部件材料表
名称 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
阀体、左体 | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M |
球体 | A182 F304 | A182-F304L | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L |
阀杆 | 17-4PH | 17-4PH | XM-19 | XM-19 | XM-19 |
阀座 | F304 / F316L喷涂镍基合金 | ||||
阀座支承圈 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L |
弹簧 | InconelX-750 |
||||
螺柱 | A193-B7 | A193-B8 | |||
螺母 | A194-2H | A194-8 |
主要性能规范表
压力等级 | 磅级(Class) | ||||
150Lb | 300Lb | 400Lb | 600Lb | ||
试验压力 (MPa) |
壳体试验 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
密封试验 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
适用工况 | 适用介质 | 纸浆、浆料、粉尘及含颗粒的介质 | |||
适用温度 | -196~≤550℃ | ||||
适用规范 | 设计制造按 | API60 | |||
法兰尺寸按 | ANSI B16.5 | ||||
结构长度按 | ANSI B16.0 | ||||
检验试验按 | API598 |
主要外形尺寸表
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 NPS(in) |
尺寸(mm) | |||||||
L | D | T | G | C | n-φd | W | H | ||
1.6-2.0 Class150 |
1/2" | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 115 | 72 |
3/4" | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 115 | 76 | |
1" | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 150 | 92 | |
11/2" | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 200 | 123 | |
2" | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 132 | |
21/2" | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 320 | 164 | |
3" | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.4 | 4-19 | 320 | 173 | |
4" | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 450 | 210 | |
6" | 394 | 279 | 26 | 216 | 241.5 | 8-22 | 8000 | 288 | |
8" | 457 | 343 | 29 | 270 | 298.5 | 8-22 | 1120 | 374 | |
10" | 533 | 406 | 31 | 324 | 362 | 12-25 | 1420 | 366 | |
12" | 610 | 483 | 32 | 381 | 432 | 12-25 | 1420 | 412 | |
2.5-5.0 Class300 |
1/2" | 140 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 115 | 72 |
3/4" | 152 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 115 | 76 | |
1" | 165 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 150 | 92 | |
11/2" | 190 | 156 | 20.7 | 73 | 114.5 | 4-22 | 200 | 123 | |
2" | 216 | 165 | 22.3 | 92 | 127 | 8-19 | 200 | 132 | |
21/2" | 241 | 190 | 25.4 | 105 | 149 | 8-22 | 320 | 164 | |
3" | 283 | 210 | 28.5 | 127 | 168.5 | 8-22 | 320 | 173 | |
4" | 305 | 254 | 31.8 | 157 | 200 | 8-22 | 450 | 210 | |
6" | 403 | 318 | 36.6 | 216 | 270 | 12-22 | 1120 | 336 | |
8" | 502 | 381 | 42 | 270 | 330 | 12-25 | 1420 | 385 | |
10" | 568 | 444 | 48 | 324 | 387.5 | 16-29 | 1420 | 370 |
主要结构图
1