ZMAQ/X型气动薄膜三通合流、分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向,不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构,具有结构简单、重量轻、体积小、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或是把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。本产品有三通合流及三通分流两种。公称压力有PN16、40、64;公称通径范围DN25-300。适用流体温度由-60℃至+450℃。泄漏量标准为Ⅳ级。流量特性有直线、抛物线两种。
主要零件材料:
阀体、阀盖 | HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti |
波 纹 膜 片 | 丁腈橡胶夹增强涤纶织物 |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
弹 簧 | 60Si2Mn |
膜 盖 | A3 |
推杆、阀杆 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
衬 套 | 2Cr13 |
垫 片 | 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片 |
主要技术参数
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
额定流量系数KV | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||||||||||
分流 | – | – | – | – | – | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||||||||
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | |||||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||||
固有流量 特性 |
直线、抛物线 | |||||||||||||||||||||||
固有可调比R | 30:1 | |||||||||||||||||||||||
工作温度t(℃) | 普通型:铸铁:-20~200、铸钢:-40~250、铸不锈钢:-60~250 散热型:铸钢:-40~450、铸不锈钢:-60~450 |
|||||||||||||||||||||||
两种介质温度差t(℃) | 铸铁≤150、铸钢和铸不锈钢≤200 | |||||||||||||||||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20~100、40~200、80~240、段幅:20~60、60~100 | |||||||||||||||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||||||||
允许 泄漏量1/h |
10-4×阀额定容量 | |||||||||||||||||||||||
允许压差△P(MPa) | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
外形尺寸
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
法兰距离(L) | PN16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | ||
PN40 | 190 | 200 | 220 | 255 | 285 | 310 | 360 | 430 | 465 | 560 | 690 | 795 | |||
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 752 | 819 | |||
中温型阀盖H1 | 622 | 637 | 660 | 695 | 829 | 854 | 856 | 1089 | 1114 | 1170 | 1530 | 1600 | |||
中温型阀盖H1 | 725 | 750 | 763 | 795 | 983 | 1008 | 1010 | 1270 | 1295 | 1351 | 1728 | 1798 | |||
H2 | PN16 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 220 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | ||
PN40 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 220 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |||
PN64 | 分流 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 300 | 322 | 376 | 474 | 584 | ||
合流 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 325 | 322 | 376 | 495 | 604 | |||
A | 282 | 360 | 470 | 620 | |||||||||||
法兰标准 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4MPa ANSL:150、300、600Lb JLS:10K、20K、30K |
产品外形尺寸图